Nota máxima no MEC
Isso significa estudar em uma instituição com professores qualificados, infraestrutura moderna, bibliotecas e excelência reconhecida.
Confira essas ofertas Sem Comparação!
Selecione um curso e calcule qual será o valor da sua bolsa
Unidade | Turno | Curso | Bolsa* | Valor sem bolsa | Valor com bolsa |
Centro | Noite | Administração | 60% | R$ 1.006,14 | R$ 402,46 |
Centro | Manhã | Administração | 60% | R$ 1.006,14 | R$ 402,46 |
Centro | Tarde | Administração | 60% | R$ 1.006,14 | R$ 402,46 |
Cidade Nova | Noite | Administração | 60% | R$ 956,93 | R$ 382,77 |
Cidade Nova | Manhã | Administração | 60% | R$ 956,93 | R$ 382,77 |
Cidade Nova | Tarde | Administração | 60% | R$ 956,93 | R$ 382,77 |
Plaza | Noite | Administração | 60% | R$ 995,59 | R$ 398,24 |
Plaza | Manhã | Administração | 60% | R$ 995,59 | R$ 398,24 |
Plaza | Tarde | Administração | 60% | R$ 995,59 | R$ 398,24 |
Centro | Noite | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 60% | R$ 887,37 | R$ 354,95 |
Centro | Manhã | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 60% | R$ 887,37 | R$ 354,95 |
Centro | Tarde | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 60% | R$ 887,37 | R$ 354,95 |
Centro | Noite | Arquitetura e Urbanismo | 50% | R$ 957,39 | R$ 478,70 |
Centro | Manhã | Arquitetura e Urbanismo | 50% | R$ 957,39 | R$ 478,70 |
Centro | Tarde | Arquitetura e Urbanismo | 50% | R$ 957,39 | R$ 478,70 |
Centro | Noite | Biomedicina | 50% | R$ 892,24 | R$ 446,12 |
Centro | Manhã | Biomedicina | 50% | R$ 892,24 | R$ 446,12 |
Centro | Tarde | Biomedicina | 50% | R$ 892,24 | R$ 446,12 |
Plaza | Manhã | Biomedicina | 50% | R$ 978,80 | R$ 489,40 |
Plaza | Tarde | Biomedicina | 50% | R$ 978,80 | R$ 489,40 |
Centro | Noite | Ciências Biológicas - Licenciatura | 50% | R$ 654,27 | R$ 327,14 |
Centro | Manhã | Ciências Biológicas - Licenciatura | 50% | R$ 654,27 | R$ 327,14 |
Centro | Tarde | Ciências Biológicas - Licenciatura | 50% | R$ 654,27 | R$ 327,14 |
Centro | Noite | Ciências Contábeis | 55% | R$ 914,77 | R$ 411,65 |
Centro | Manhã | Ciências Contábeis | 55% | R$ 914,77 | R$ 411,65 |
Centro | Tarde | Ciências Contábeis | 55% | R$ 914,77 | R$ 411,65 |
Cidade Nova | Noite | Ciências Contábeis | 55% | R$ 854,76 | R$ 384,64 |
Cidade Nova | Manhã | Ciências Contábeis | 55% | R$ 854,76 | R$ 384,64 |
Cidade Nova | Tarde | Ciências Contábeis | 55% | R$ 854,76 | R$ 384,64 |
Plaza | Noite | Ciências Contábeis | 55% | R$ 891,99 | R$ 401,40 |
Plaza | Manhã | Ciências Contábeis | 55% | R$ 891,99 | R$ 401,40 |
Plaza | Tarde | Ciências Contábeis | 55% | R$ 891,99 | R$ 401,40 |
Centro | Noite | Ciências da Computação | 50% | R$ 1.086,27 | R$ 543,14 |
Centro | Manhã | Ciências da Computação | 50% | R$ 1.086,27 | R$ 543,14 |
Centro | Tarde | Ciências da Computação | 50% | R$ 1.086,27 | R$ 543,14 |
Centro | Noite | Ciências Econômicas | 50% | R$ 792,81 | R$ 396,41 |
Centro | Manhã | Ciências Econômicas | 50% | R$ 792,81 | R$ 396,41 |
Centro | Tarde | Ciências Econômicas | 50% | R$ 792,81 | R$ 396,41 |
Centro | Noite | Design Gráfico | 50% | R$ 716,38 | R$ 358,19 |
Centro | Manhã | Design Gráfico | 50% | R$ 716,38 | R$ 358,19 |
Centro | Tarde | Design Gráfico | 50% | R$ 716,38 | R$ 358,19 |
Centro | Noite | Direito | 30% | R$ 1.681,71 | R$ 1.177,20 |
Centro | Manhã | Direito | 35% | R$ 1.681,71 | R$ 1.093,11 |
Centro | Tarde | Direito | 35% | R$ 1.681,71 | R$ 1.093,11 |
Cidade Nova | Noite | Direito | 30% | R$ 1.612,60 | R$ 1.128,82 |
Cidade Nova | Manhã | Direito | 35% | R$ 1.612,60 | R$ 1.048,19 |
Cidade Nova | Tarde | Direito | 35% | R$ 1.612,60 | R$ 1.048,19 |
Plaza | Noite | Direito | 30% | R$ 1.681,71 | R$ 1.177,20 |
Plaza | Manhã | Direito | 35% | R$ 1.681,71 | R$ 1.093,11 |
Plaza | Tarde | Direito | 35% | R$ 1.681,71 | R$ 1.093,11 |
Centro | Noite | Educação Física | 50% | R$ 964,33 | R$ 482,17 |
Centro | Manhã | Educação Física | 50% | R$ 964,33 | R$ 482,17 |
Centro | Tarde | Educação Física | 50% | R$ 964,33 | R$ 482,17 |
Cidade Nova | Noite | Educação Física | 50% | R$ 994,14 | R$ 497,07 |
Cidade Nova | Manhã | Educação Física | 50% | R$ 994,14 | R$ 497,07 |
Cidade Nova | Tarde | Educação Física | 50% | R$ 994,14 | R$ 497,07 |
Cidade Nova | Noite | Educação Física | 50% | R$ 994,14 | R$ 497,07 |
Plaza | Manhã | Educação Física | 50% | R$ 1.057,79 | R$ 528,90 |
Plaza | Tarde | Educação Física | 50% | R$ 1.057,79 | R$ 528,90 |
Centro | Noite | Educação Física - Licenciatura | 50% | R$ 964,33 | R$ 482,17 |
Centro | Manhã | Educação Física - Licenciatura | 50% | R$ 964,33 | R$ 482,17 |
Centro | Tarde | Educação Física - Licenciatura | 50% | R$ 964,33 | R$ 482,17 |
Centro | Noite | Enfermagem | 50% | R$ 1.117,08 | R$ 558,54 |
Centro | Manhã | Enfermagem | 50% | R$ 1.117,08 | R$ 558,54 |
Centro | Tarde | Enfermagem | 50% | R$ 1.117,08 | R$ 558,54 |
Centro | Noite | Engenharia Civil | 50% | R$ 1.058,26 | R$ 529,13 |
Centro | Manhã | Engenharia Civil | 50% | R$ 1.058,26 | R$ 529,13 |
Centro | Tarde | Engenharia Civil | 50% | R$ 1.058,26 | R$ 529,13 |
Plaza | Manhã | Engenharia Civil | 50% | R$ 1.064,68 | R$ 532,34 |
Plaza | Tarde | Engenharia Civil | 50% | R$ 1.064,68 | R$ 532,34 |
Centro | Noite | Engenharia da Computação | 55% | R$ 1.279,67 | R$ 575,85 |
Centro | Manhã | Engenharia da Computação | 55% | R$ 1.279,67 | R$ 575,85 |
Centro | Tarde | Engenharia da Computação | 55% | R$ 1.279,67 | R$ 575,85 |
Centro | Noite | Engenharia de Produção | 50% | R$ 1.067,33 | R$ 533,67 |
Centro | Manhã | Engenharia de Produção | 50% | R$ 1.067,33 | R$ 533,67 |
Centro | Tarde | Engenharia de Produção | 50% | R$ 1.067,33 | R$ 533,67 |
Centro | Noite | Engenharia Elétrica | 50% | R$ 1.067,27 | R$ 533,64 |
Centro | Manhã | Engenharia Elétrica | 50% | R$ 1.067,27 | R$ 533,64 |
Centro | Tarde | Engenharia Elétrica | 50% | R$ 1.067,27 | R$ 533,64 |
Plaza | Manhã | Engenharia Elétrica | 50% | R$ 1.064,68 | R$ 532,34 |
Plaza | Tarde | Engenharia Elétrica | 50% | R$ 1.064,68 | R$ 532,34 |
Centro | Noite | Engenharia Mecânica | 50% | R$ 1.179,16 | R$ 589,58 |
Centro | Manhã | Engenharia Mecânica | 50% | R$ 1.179,16 | R$ 589,58 |
Centro | Tarde | Engenharia Mecânica | 50% | R$ 1.179,16 | R$ 589,58 |
Plaza | Manhã | Engenharia Mecânica | 50% | R$ 1.216,49 | R$ 608,25 |
Plaza | Tarde | Engenharia Mecânica | 50% | R$ 1.216,49 | R$ 608,25 |
Centro | Noite | Engenharia Química | 50% | R$ 1.100,76 | R$ 550,38 |
Centro | Manhã | Engenharia Química | 50% | R$ 1.100,76 | R$ 550,38 |
Centro | Tarde | Engenharia Química | 50% | R$ 1.100,76 | R$ 550,38 |
Centro | Noite | Estética e Cosméticos | 50% | R$ 860,60 | R$ 430,30 |
Centro | Manhã | Estética e Cosméticos | 50% | R$ 860,60 | R$ 430,30 |
Centro | Tarde | Estética e Cosméticos | 50% | R$ 860,60 | R$ 430,30 |
Centro | Noite | Farmácia | 50% | R$ 999,31 | R$ 499,66 |
Centro | Manhã | Farmácia | 50% | R$ 999,31 | R$ 499,66 |
Centro | Tarde | Farmácia | 50% | R$ 999,31 | R$ 499,66 |
Plaza | Manhã | Farmácia | 50% | R$ 1.013,68 | R$ 506,84 |
Plaza | Tarde | Farmácia | 50% | R$ 1.013,68 | R$ 506,84 |
Centro | Noite | Fisioterapia | 45% | R$ 1.099,39 | R$ 604,66 |
Centro | Manhã | Fisioterapia | 45% | R$ 1.099,39 | R$ 604,66 |
Centro | Tarde | Fisioterapia | 45% | R$ 1.099,39 | R$ 604,66 |
Plaza | Noite | Fisioterapia | 45% | R$ 1.138,23 | R$ 626,03 |
Plaza | Manhã | Fisioterapia | 45% | R$ 1.138,23 | R$ 626,03 |
Plaza | Tarde | Fisioterapia | 45% | R$ 1.138,23 | R$ 626,03 |
Centro | Noite | Fonoaudiologia | 60% | R$ 938,74 | R$ 375,50 |
Centro | Manhã | Fonoaudiologia | 60% | R$ 938,74 | R$ 375,50 |
Centro | Tarde | Fonoaudiologia | 60% | R$ 938,74 | R$ 375,50 |
Centro | Noite | Gestão da Qualidade | 50% | R$ 736,75 | R$ 368,38 |
Centro | Manhã | Gestão da Qualidade | 50% | R$ 736,75 | R$ 368,38 |
Centro | Tarde | Gestão da Qualidade | 50% | R$ 736,75 | R$ 368,38 |
Centro | Noite | Gestão de Recursos Humanos | 50% | R$ 746,14 | R$ 373,07 |
Centro | Manhã | Gestão de Recursos Humanos | 50% | R$ 746,14 | R$ 373,07 |
Centro | Tarde | Gestão de Recursos Humanos | 50% | R$ 746,14 | R$ 373,07 |
Cidade Nova | Noite | Gestão de Recursos Humanos | 50% | R$ 692,19 | R$ 346,10 |
Cidade Nova | Manhã | Gestão de Recursos Humanos | 50% | R$ 692,19 | R$ 346,10 |
Cidade Nova | Tarde | Gestão de Recursos Humanos | 50% | R$ 692,19 | R$ 346,10 |
Cidade Nova | Noite | Gestão de Recursos Humanos | 50% | R$ 692,19 | R$ 346,10 |
Plaza | Manhã | Gestão de Recursos Humanos | 50% | R$ 692,19 | R$ 346,10 |
Plaza | Tarde | Gestão de Recursos Humanos | 50% | R$ 692,19 | R$ 346,10 |
Centro | Noite | Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais | 50% | R$ 721,22 | R$ 360,61 |
Centro | Manhã | Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais | 50% | R$ 721,22 | R$ 360,61 |
Centro | Tarde | Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais | 50% | R$ 721,22 | R$ 360,61 |
Cidade Nova | Noite | Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais | 50% | R$ 721,22 | R$ 360,61 |
Cidade Nova | Manhã | Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais | 50% | R$ 721,22 | R$ 360,61 |
Cidade Nova | Tarde | Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais | 50% | R$ 721,22 | R$ 360,61 |
Cidade Nova | Noite | Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais | 50% | R$ 721,22 | R$ 360,61 |
Plaza | Manhã | Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais | 50% | R$ 721,22 | R$ 360,61 |
Plaza | Tarde | Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais | 50% | R$ 721,22 | R$ 360,61 |
Centro | Noite | Gestão Financeira | 50% | R$ 736,75 | R$ 368,38 |
Centro | Manhã | Gestão Financeira | 50% | R$ 736,75 | R$ 368,38 |
Centro | Tarde | Gestão Financeira | 50% | R$ 736,75 | R$ 368,38 |
Centro | Noite | História - Licenciatura | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Manhã | História - Licenciatura | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Tarde | História - Licenciatura | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Noite | Jornalismo | 50% | R$ 902,76 | R$ 451,38 |
Centro | Manhã | Jornalismo | 50% | R$ 902,76 | R$ 451,38 |
Centro | Tarde | Jornalismo | 50% | R$ 902,76 | R$ 451,38 |
Centro | Noite | Letras | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Manhã | Letras | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Tarde | Letras | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Noite | Letras - Inglês | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Manhã | Letras - Inglês | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Tarde | Letras - Inglês | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Noite | Logística | 55% | R$ 795,60 | R$ 358,02 |
Centro | Manhã | Logística | 55% | R$ 795,60 | R$ 358,02 |
Centro | Tarde | Logística | 55% | R$ 795,60 | R$ 358,02 |
Cidade Nova | Noite | Logística | 55% | R$ 712,46 | R$ 320,61 |
Cidade Nova | Manhã | Logística | 55% | R$ 712,46 | R$ 320,61 |
Cidade Nova | Tarde | Logística | 55% | R$ 712,46 | R$ 320,61 |
Plaza | Noite | Logística | 55% | R$ 735,83 | R$ 331,12 |
Plaza | Manhã | Logística | 55% | R$ 735,83 | R$ 331,12 |
Plaza | Tarde | Logística | 55% | R$ 735,83 | R$ 331,12 |
Centro | Noite | Marketing | 50% | R$ 736,75 | R$ 368,38 |
Centro | Manhã | Marketing | 50% | R$ 736,75 | R$ 368,38 |
Centro | Tarde | Marketing | 50% | R$ 736,75 | R$ 368,38 |
Centro | Noite | Matemática | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Manhã | Matemática | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Tarde | Matemática | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Noite | Medicina Veterinária | 30% | R$ 1.711,57 | R$ 1.198,10 |
Centro | Manhã | Medicina Veterinária | 35% | R$ 1.711,57 | R$ 1.112,52 |
Centro | Tarde | Medicina Veterinária | 35% | R$ 1.711,57 | R$ 1.112,52 |
Centro | Noite | Nutrição | 50% | R$ 938,74 | R$ 469,37 |
Centro | Manhã | Nutrição | 50% | R$ 938,74 | R$ 469,37 |
Centro | Tarde | Nutrição | 50% | R$ 938,74 | R$ 469,37 |
Plaza | Manhã | Nutrição | 50% | R$ 983,75 | R$ 491,88 |
Plaza | Tarde | Nutrição | 50% | R$ 983,75 | R$ 491,88 |
Centro | Noite | Odontologia | 30% | R$ 1.742,96 | R$ 1.220,07 |
Centro | Manhã | Odontologia | 35% | R$ 1.742,96 | R$ 1.132,92 |
Centro | Tarde | Odontologia | 35% | R$ 1.742,96 | R$ 1.132,92 |
Centro | Noite | Pedagogia | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Manhã | Pedagogia | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Centro | Tarde | Pedagogia | 50% | R$ 666,10 | R$ 333,05 |
Cidade Nova | Noite | Pedagogia | 50% | R$ 662,05 | R$ 331,03 |
Cidade Nova | Manhã | Pedagogia | 50% | R$ 662,05 | R$ 331,03 |
Cidade Nova | Tarde | Pedagogia | 50% | R$ 662,05 | R$ 331,03 |
Centro | Noite | Processos Gerenciais | 50% | R$ 736,75 | R$ 368,38 |
Centro | Manhã | Processos Gerenciais | 50% | R$ 736,75 | R$ 368,38 |
Centro | Tarde | Processos Gerenciais | 50% | R$ 736,75 | R$ 368,38 |
Centro | Noite | Psicologia | 50% | R$ 1.050,81 | R$ 525,41 |
Centro | Manhã | Psicologia | 50% | R$ 1.050,81 | R$ 525,41 |
Centro | Tarde | Psicologia | 50% | R$ 1.050,81 | R$ 525,41 |
Plaza | Manhã | Psicologia | 50% | R$ 1.128,67 | R$ 564,34 |
Plaza | Tarde | Psicologia | 50% | R$ 1.128,67 | R$ 564,34 |
Centro | Noite | Publicidade e Propaganda | 50% | R$ 959,39 | R$ 479,70 |
Centro | Manhã | Publicidade e Propaganda | 50% | R$ 959,39 | R$ 479,70 |
Centro | Tarde | Publicidade e Propaganda | 50% | R$ 959,39 | R$ 479,70 |
Centro | Noite | Redes de Computadores | 60% | R$ 887,37 | R$ 354,95 |
Centro | Manhã | Redes de Computadores | 60% | R$ 887,37 | R$ 354,95 |
Centro | Tarde | Redes de Computadores | 60% | R$ 887,37 | R$ 354,95 |
Centro | Noite | Relações Internacionais | 50% | R$ 935,43 | R$ 467,72 |
Centro | Manhã | Relações Internacionais | 50% | R$ 935,43 | R$ 467,72 |
Centro | Tarde | Relações Internacionais | 50% | R$ 935,43 | R$ 467,72 |
Centro | Noite | Serviço Social | 60% | R$ 868,51 | R$ 347,40 |
Centro | Manhã | Serviço Social | 60% | R$ 868,51 | R$ 347,40 |
Centro | Tarde | Serviço Social | 60% | R$ 868,51 | R$ 347,40 |
Centro | Noite | Sistemas de Informação | 50% | R$ 812,44 | R$ 406,22 |
Centro | Manhã | Sistemas de Informação | 50% | R$ 812,44 | R$ 406,22 |
Unidade | Bolsa | Curso | Valor sem bolsa | Valor com bolsa |
Centro | 50% | Estética e Cosméticos | R$ 614,92 | R$ 307,46 |
Centro | 50% | Gastronomia | R$ 550,00 | R$ 275,00 |
Centro | 50% | Educação Física - Licenciatura | R$ 661,38 | R$ 330,69 |
Centro | 50% | Pedagogia | R$ 420,19 | R$ 210,09 |
Centro | 55% | Gestão de Recursos Humanos | R$ 490,13 | R$ 220,56 |
Centro | 55% | Logística | R$ 491,25 | R$ 221,06 |
Centro | 55% | Marketing | R$ 474,48 | R$ 213,52 |
Centro | 55% | Processos Gerenciais | R$ 381,17 | R$ 171,53 |
Centro | 60% | Engenharia Civil | R$ 765,27 | R$ 306,11 |
Centro | 65% | Administração | R$ 521,33 | R$ 182,47 |
Centro | 65% | Ciências Contábeis | R$ 525,00 | R$ 183,75 |
Cidade Nova | 50% | Pedagogia | R$ 471,88 | R$ 235,94 |
Cidade Nova | 55% | Gestão de Recursos Humanos | R$ 510,00 | R$ 229,50 |
Cidade Nova | 55% | Logística | R$ 510,00 | R$ 229,50 |
Cidade Nova | 60% | Engenharia Civil | R$ 765,27 | R$ 306,11 |
Cidade Nova | 65% | Administração | R$ 534,48 | R$ 187,07 |
Cidade Nova | 65% | Ciências Contábeis | R$ 546,00 | R$ 191,10 |
Plaza | 55% | Gestão de Recursos Humanos | R$ 480,00 | R$ 216,00 |
Plaza | 55% | Logística | R$ 495,39 | R$ 222,93 |
Plaza | 55% | Marketing | R$ 480,00 | R$ 216,00 |
Plaza | 60% | Engenharia Civil | R$ 765,27 | R$ 306,11 |
Plaza | 65% | Administração | R$ 523,83 | R$ 183,34 |
A UniNorte faz parte do grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, e oferece a seus alunos ensino superior de qualidade em uma instituição com forte tradição, excelente infraestrutura e reconhecimento acadêmico.
Aulas práticas em uma estrutura moderna
Instituição mais bem avaliada da região no Guia do Estudante.
Estude com professores qualificados
Presente nas principais zonas da cidade
Isso significa estudar em uma instituição com professores qualificados, infraestrutura moderna, bibliotecas e excelência reconhecida.
São 25 anos de mercado formando profissionais que comprovam a qualidade e excelência da UniNorte.
O grupo Ser Educacional acredita na educação global, no rompimento das barreiras geográficas do ensino, na saudável troca de experiências e na vivência internacional como complemento à formação profissional e acadêmica de seus alunos e colaboradores.
A UniNorte está presente nas principais zonas da cidade de Manaus.
Estude na UniNorte e seja o profissional que o mercado procura.
Professores mestres e doutores que preparam profissionais prontos para os desafios da profissão.
A UniNorte oferece a seus alunos aulas práticas em uma infraestrutura moderna, com 70 laboratórios divididos em 3 campi de fácil acesso.
Fique por dentro de toda a estrutura da UNINORTE sem precisar sair da frente do seu computador.
FAZER TOURA UniNorte oferece mais de 40 cursos de graduação tradicional e também tecnológica. Confira a lista e escolha o seu.
Não é obrigatório. O cartão é para você saber onde será sua prova. O que você precisa levar é um documento oficial com foto.
É obrigatório levar um documento oficial com foto e uma caneta esferográfica azul ou preta.
A UniNorte oferece bolsas para todos os cursos, entre integrais e parciais, além de descontos nas mensalidades de acordo com a nota no vestibular. Para concorrer, basta se inscrever nessa prova.
O resultado é sempre divulgado 48h após a realização do vestibular, no site www.uninorte.com.br.
Você tem * de desconto
Inscreva-se*Válido somente com comprovação do documento do MEC. Considere o desconto calculado.
Ao preencher o formulário de inscrição, vá até o final, desconsiderando os 30% do sistema.