Licenciatura em Matemática
O licenciado em Matemática atua como professor em escolas da rede básica de ensino do país, podendo, também, atuar na construção de modelos matemáticos que simulem situações reais, a fim de antever e prevenir problemas, em parceria com físicos, químicos e engenheiros. O trabalho, nessa área, costuma ser realizado em indústrias, em instituições financeiras ou em centros de pesquisa.
O curso de Licenciatura me Matemática do UniNorte tem a finalidade de formar professores em Licenciatura Plena com conhecimentos técnico-científicos para atuar no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Ele deve explorar a criticidade e a criatividade, considerando os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, desde o contexto ético e humanístico, em atendimento às demandas da sociedade.
Duração: 04 anos
Turnos oferecidos: Noturno
Coordenador(a): Mara Raquel Sena
| 1° Período | Carga Horária |
| Aspectos Sócio-Antropológicos | 60h |
| Comunicação e Expressão | 60h |
| Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade | 60h |
| Filosofia da Educação | 60h |
| Lógica Matemática | 60h |
| Políticas Públicas e Educação | 60h |
| 2° Período | |
| Didática | 60h |
| Educação em Direitos Humanos | 60h |
| Fundamentos de Matemática | 60h |
| Língua Brasileira de Sinais – Libras | 60h |
| Organização e Legislação da Educação | 60h |
| Psicologia da Aprendizagem | 60h |
| 3° Período | |
| Desenho Geométrico e Geometria Descritiva | 60h |
| Educação Matemática I | 40h |
| Geometria Analítica e Vetores | 60h |
| Matemática Financeira | 60h |
| Metodologia da Pesquisa | 60h |
| Tecnologia da Informação e Comunicação no Ensino | 60h |
| Tópicos de Matemática | 60h |
| 4° Período | |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 60h |
| Ética e Cidadania | 60h |
| Geometria Euclidiana | 60h |
| Introdução a Álgebra Linear | 60h |
| Introdução Á Matemática Discreta | 60h |
| Metodologia do Ensino de Matemática | 60h |
| Tópicos Integradores I ( Matemática) | 40h |
| 5° Período | |
| Álgebra Linear e Aplicações | 60h |
| Cálculo Diferencial e Integral II | 60h |
| Empreendedorismo | 60h |
| Estágio Supervisionado I (Matemática) | 100h |
| História da Matemática | 40h |
| Laboratório do Ensino de Matemática | 60h |
| Probabilidade e Estatística | 60h |
| Programação Linear | 40h |
| 6° Período | |
| Cálculo Diferencial e Integral III | 60h |
| Educação Matemática II | 40h |
| Estágio Supervisionado II (Matemática) | 100h |
| Física Geral | 60h |
| Matemática Computacional | 60h |
| Matemática Discreta | 60h |
| Responsabilidade Socioambiental | 60h |
| Teoria dos Números | 60h |
| 7° Período | |
| Cálculo Diferencial e Integral IV | 40h |
| Equações Diferenciais e Aplicações | 60h |
| Estágio Supervisionado III (Matemática) | 100h |
| Estruturas Algébricas | 60h |
| Trabalho de Conclusão de Curso (Matemática) | 40h |
| 8° Período | |
| Análise Real | 60h |
| Estágio Supervisionado IV (Matemática) | 100h |
| Tópicos Integradores II ( Matemática) | 60h |
| Trabalho de Conclusão de Curso II (Matemática) | 40h |