Aluno, veja a localização dos cursos por unidade
Sexta-feira, 28 de Julho de 2017 às 17h49
As aulas na UniNorte começam dia 01.08, terça-feira, e os alunos podem ver a localização dos cursos em suas respectivas unidades. A partir de terça-feira, todos os serviços ao estudante na Central de Relacionamento, assim como coordenações e bibliotecas, estarão disponíveis para atendimento ao público.
Catracas
A partir do dia 1° de agosto, todas as catracas estarão bloqueadas para a segurança dos alunos. Caso haja problemas de acesso, o aluno deve procurar o CAA para verificar o ocorrido.
Confira a lista abaixo.
| Campus | CURSOS | Unidade | ||
| Matutino | Vespertino | Noturno | ||
| Centro | ADMINISTRAÇÃO | 6 | 6 | 6 |
| Centro | ARQUITETURA E URBANISMO | 8 | 8 | 8 |
| Centro | BIOMEDICINA | 1 | – | 1 |
| Centro | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 1 | – | – |
| Centro | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 6 | – | 6 |
| Centro | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 4 | – | 4 |
| Centro | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | – | – | 10 |
| Centro | COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | 11 | – | 11 |
| Centro | COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 11 | – | 11 |
| Centro | DIREITO | – | 7 | 7 |
| Centro | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | 10 | 10 | 10 |
| Centro | EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO | 10 | – | 10 |
| Centro | ENFERMAGEM | 1 | 1 | 1 |
| Centro | ENGENHARIA AMBIENTAL | – | – | 11 |
| Centro | ENGENHARIA CIVIL | 9 | 11 | 11 |
| Centro | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | – | – | 4 |
| Centro | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | – | – | 9 |
| Centro | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | – | – | 9 |
| Centro | ENGENHARIA ELÉTRICA | – | – | 9 |
| Centro | ENGENHARIA MECÂNICA | 9 | – | 9 |
| Centro | ENGENHARIA QUÍMICA | – | – | 11 |
| Centro | FARMÁCIA | 3 | – | 3 |
| Centro | FISIOTERAPIA | 1 | – | 1 |
| Centro | FONOAUDIOLOGIA | 1 | – | 1 |
| Centro | LETRAS – LITERATURA INGLESA | 6 | – | 6 |
| Centro | LETRAS – LITERATURA PORTUGUESA | – | – | 6 |
| Centro | LICENCIATURA EM HISTÓRIA | – | – | 10 |
| Centro | LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | – | – | 11 |
| Centro | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 6 | 6 | 6 |
| Centro | LICENCIATURA EM QUÍMICA | 11 | – | – |
| Centro | MEDICINA VETERINÁRIA | 1 | – | 1 |
| Centro | NUTRIÇÃO | 1 | – | 1 |
| Centro | ODONTOLOGIA | – | 3 | 3 |
| Centro | PSICOLOGIA | 10 | – | 10 |
| Centro | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 10 | – | 10 |
| Centro | SERVIÇO SOCIAL | 3 | – | 3 |
| Centro | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | – | – | 4 |
| Centro | TURISMO | 6 | – | 6 |
| Centro | TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | – | – | 4 |
| Centro | TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO | 8 | – | 8 |
| Centro | TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | 1 | – | 1 |
| Centro | TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO | – | – | 4 |
| Centro | TECNOLOGIA EM GESTÃO DA QUALIDADE | 6 | – | 6 |
| Centro | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 6 | – | 6 |
| Centro | TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA | – | – | 6 |
| Centro | TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 6 | – | 6 |
| Centro | TECNOLOGIA EM MARKETING | – | – | 6 |
| Centro | TECNOLOGIA EM MÍDIAS SOCIAIS E DIGITAIS | – | – | 11 |
| Centro | TECNOLOGIA EM PETRÓLEO E GÁS | – | – | 11 |
| Centro | TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS | – | – | 6 |
| Centro | TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO INDUSTRIAL | – | – | – |
| Centro | TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES | – | – | 4 |
| Centro | TECNOLOGIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO | – | – | 11 |
| Centro | TECNOLOGIA EM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E NOTARIAIS | – | 7 | 7 |
| Cidade Nova | EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO | CN | – | – |
| Cidade Nova | ENGENHARIA CIVIL | CN | CN | CN |
| Cidade Nova | ENFERMAGEM | CN | CN | CN |
| Cidade Nova | PSICOLOGIA | CN | – | CN |
| Centro | ADMINISTRAÇÃO-FLEX | 6 | – | 6 |
| Centro | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – FLEX | – | – | 6 |
| Centro | PEDAGOGIA – FLEX | – | – | 6 |
| Centro | SERVIÇO SOCIAL -FLEX | – | – | 3 |
| Centro | TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL – FLEX | – | – | 6 |
| Centro | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – FLEX | – | – | 7 |
| Centro | TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA – FLEX | – | – | 6 |
| Centro | TECNOLOGIA EM MARKETING – FLEX | – | – | – |
| Centro | TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA – FLEX | – | – | 6 |
| Cidade Nova | ADMINISTRAÇÃO-FLEX | – | – | CN |
| Cidade Nova | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – FLEX | – | – | CN |
| Cidade Nova | PEDAGOGIA – FLEX | – | CN | – |
| Cidade Nova | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – FLEX | – | – | CN |
| Cidade Nova | TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA – FLEX | – | – | CN |
| Cidade Nova | TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL – FLEX | – | – | – |
| Cidade Nova | TECNOLOGIA EM MARKETING – FLEX | – | – | – |
| Plaza | ADMINISTRAÇÃO -FLEX | Plaza | – | Plaza |
| Plaza | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – FLEX | Plaza | – | Plaza |
| Plaza | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – FLEX | Plaza | – | Plaza |
| Plaza | TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA – FLEX | Plaza | – | Plaza |
| Plaza | TECNOLOGIA EM MARKETING – FLEX | Plaza | – | – |
| Plaza | TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL – FLEX | Plaza | – | – |
Mais informações na Central de Relacionamento, Rua 10 de Julho, Centro, ou pelo telefone 3212-5000.