Grade Curricular
GRADE CURRICULAR ENGENHARIA AMBIENTAL 2015
GRADE CURRICULAR ENGENHARIA AMBIENTAL 2016
| Código – Disciplina | Carga horária Total: |
|---|---|
| Série: PRIMEIRO | 320 |
| P09A040 ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 40 |
| B04C080 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 80 |
| DCV0004 INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 40 |
| DLC0007 INTRODUÇÃO À MECÂNICA | 80 |
| Z22B080 DISCIPLINA INSTITUCIONAL I | 80 |
| Série: SEGUNDO | 360 |
| P11A040 ÁLGEBRA DOS ESPAÇOS VETORIAIS | 40 |
| C26A080 CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 80 |
| M37A080 DESENHO TÉCNICO | 80 |
| DLC0008 INTRODUÇÃO À TERMODINÂMICA, VIBRAÇÕES E FLUIDOS | 80 |
| B62C080 DISCIPLINA INSTITUCIONAL II | 80 |
| Série: TERCEIRO | 360 |
| L85A080 COMPUTAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA | 80 |
| Z21B080 DISCIPLINA INSTITUCIONAL III | 80 |
| C40A080 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80 |
| Q79B040 INTRODUÇÃO À ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 40 |
| D32A080 INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 80 |
| Série: QUARTO | 360 |
| M80A080 BIOLOGIA GERAL APLICADA | 80 |
| C87C080 DISCIPLINA INSTITUCIONAL IV | 80 |
| L90A040 FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 40 |
| M83A080 GEOLOGIA E SOLOS | 80 |
| P09C080 QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 80 |
| Série: QUINTO | 320 |
| M86A080 ECOLOGIA APLICADA | 80 |
| A12A040 ESTATÍSTICA APLICADA | 40 |
| Z41B040 MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 40 |
| Z42B080 RECURSOS HÍDRICOS E HIDROLOGIA | 80 |
| ZL89A080 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 80 |
| Série: SEXTO | 320 |
| Z23B080 DISCIPLINA INSTITUCIONAL VI | 80 |
| M87A080 BIOQUÍMICA APLICADA | 80 |
| Z43B080 CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA | 80 |
| Q81B080 POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 80 |
| Série: SÉTIMO | 400 |
| Q83B040 CINÉTICA APLICADA E CÁLCULO DE REATORES | 40 |
| Z25B080 DISCIPLINA INSTITUCIONAL VII | 80 |
| Q84B080 LEGISLAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 80 |
| M96A080 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 80 |
| Z44B080 TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES | 80 |
| M18A040 TERMODINÂMICA E TRANSMISSÃO DE CALOR | 40 |
| Série: OITAVO | 360 |
| G50B040 CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 40 |
| X06C080 DISCIPLINA INSTITUCIONAL VIII | 80 |
| Z47B040 HIDRÁULICA APLICADA AO SANEAMENTO | 40 |
| DEA0004 OPTATIVA | 40 |
| Q85B080 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 80 |
| N05A080 TRATAMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 80 |
| Série: NONO | 360 |
| Z48B080 AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL | 40 |
| DEA0001 ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE OBSERVAÇÃO | 80 |
| Z45B080 DISCIPLINA INSTITUCIONAL IX | 40 |
| N07A040 PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANISMO | 80 |
| DEA0008 TÓPICOS ESPECIAIS INTEGRADORES | 80 |
| Série: DÉCIMO | 360 |
| Z24B080 DISCIPLINA INSTITUCIONAL X | 80 |
| C15C040 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40 |
| M14A040 ERGONOMIA E SEGURANÇA INDUSTRIAL | 40 |
| DEA0002 ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE ATUAÇÃO | 80 |
| Z46B040 NOÇÕES DE TOPOGRAFIA | 40 |
| N09A040 RECURSOS ENERGÉTICOS E DESENVOLVIMENTO | 40 |
| DEAD003 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40 |
| C.H. Total em Disciplinas: | 3.520 |
| Atividades Complementares: | 80 |
| C.H. Total do Curso: | 3.600 |
| Disciplinas Optativas: U28A040- LIBRAS N01A040- MODELAGEM AMBIENTAL |
|
| Disciplinas Institucionais:
DISCIPLINA INSTITUCIONAL I Z22B080 TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL |