Engenharia Civil Semipresencial
O profissional formado em Engenharia Civil é apto a atuar em áreas de construção urbana, gerência de recursos prediais, hidráulica, saneamento e infraestrutura, passando por construções complexas como estádios de futebol, aeroportos e viadutos, até o gerenciamento de obras de barragens, redes de captação e tratamento de água e esgotos.
Curso: ENGENHARIA CIVIL Currículo: 2018 Período/Semestre: 2018/2 Ciclo: 1 Série: PRIMEIRO | Carga horária | ||||
Código Disciplina | Oferta | Semanal | Prática | Teórica | Total |
U14B066 ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | ON-LINE | 3 | 33 | 33 | 66 |
J89D088 COMUNICAÇÃO | ON-LINE | 4 | 0 | 88 | 88 |
K24D066 EXPRESSÃO GRÁFICA | PRESENCIAL | 3 | 33 | 33 | 66 |
N44D066 FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS EXATAS | PRESENCIAL | 3 | 11 | 55 | 66 |
M22D033 INTRODUÇÃO A ENGENHARIA | ON-LINE | 1,5 | 0 | 33 | 33 |
M23D033 SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | ON-LINE | 1,5 | 0 | 33 | 33 |
Disciplinas por série: 6 | Totais: | 16 | 77 | 275 | 352 |
Ciclo: 2 Série: SEGUNDO | Carga horária | ||||
Código Disciplina | Oferta | Semanal | Prática | Teórica | Total |
C22C066 CÁLCULO I | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
M25D066 FÍSICA ELETRICIDADE | PRESENCIAL | 3 | 33 | 33 | 66 |
B96C066 GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
Z45B088 GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | ON-LINE | 4 | 0 | 88 | 88 |
M24D066 MECÂNICA DOS SÓLIDOS | ON-LINE | 3 | 11 | 55 | 66 |
D36C066 QUÍMICA GERAL | PRESENCIAL | 3 | 33 | 33 | 66 |
Disciplinas por série: 6 | Totais: | 19 | 77 | 341 | 418 |
Ciclo: 3 Série: TERCEIRO | Carga horária | ||||
Código Disciplina | Oferta | Semanal | Prática | Teórica | Total |
J67D088 ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | ON-LINE | 4 | 0 | 88 | 88 |
C79C066 CÁLCULO II | PRESENCIAL | 3 | 0 | 66 | 66 |
G50B033 CIÊNCIA DOS MATERIAIS | PRESENCIAL | 1,5 | 11 | 22 | 33 |
L90A033 FENÔMENOS DE TRANSPORTE | ON-LINE | 1,5 | 0 | 33 | 33 |
M04D033 FÍSICA ONDAS E CALOR | PRESENCIAL | 1,5 | 11 | 22 | 33 |
L89A066 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | ON-LINE | 3 | 11 | 55 | 66 |
Disciplinas por série: 6 | Totais: | 14,5 | 33 | 286 | 319 |
Ciclo: 4 | |||||
Curso: ENGENHARIA CIVIL Currículo: 2018 Período/Semestre: 2018/2 Ciclo: 4 Série: QUARTO | Carga horária | ||||
Código Disciplina | Oferta | Semanal | Prática | Teórica | Total |
C80C066 CÁLCULO III | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
M60D066 CONSTRUÇÃO CIVIL I | ON-LINE | 3 | 22 | 44 | 66 |
Z25B088 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS | ON-LINE | 4 | 0 | 88 | 88 |
M42D066 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E CARTOGRAFIA | PRESENCIAL | 3 | 44 | 22 | 66 |
M45D066 MECÂNICA DOS SOLOS E GEOTECNIA | PRESENCIAL | 3 | 22 | 44 | 66 |
Disciplinas por série: 5 | Totais: | 16 | 88 | 264 | 352 |
Ciclo: 5 Série: QUINTO | Carga horária | ||||
Código Disciplina | Oferta | Semanal | Prática | Teórica | Total |
M62D066 ANÁLISE ESTRUTURAL I | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
C87C033 CÁLCULO NUMÉRICO | ON-LINE | 1,5 | 0 | 33 | 33 |
M63D066 CONSTRUÇÃO CIVIL II | PRESENCIAL | 3 | 22 | 44 | 66 |
M44D066 HIDRÁULICA APLICADA | PRESENCIAL | 3 | 11 | 55 | 66 |
M61D033 HIDROLOGIA | ON-LINE | 1,5 | 0 | 33 | 33 |
C91C088 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ON-LINE | 4 | 0 | 88 | 88 |
Disciplinas por série: 6 | Totais: | 16 | 33 | 319 | 352 |
Ciclo: 6 Série: SEXTO | Carga horária | ||||
Código Disciplina | Oferta | Semanal | Prática | Teórica | Total |
M66D066 ANÁLISE ESTRUTURAL II | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
Z24B088 DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | ON-LINE | 4 | 0 | 88 | 88 |
M65D066 INFRAESTRUTURA VIÁRIA | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
M67D066 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | PRESENCIAL | 3 | 22 | 44 | 66 |
M64D066 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS | PRESENCIAL | 3 | 22 | 44 | 66 |
Disciplinas por série: 5 | Totais: | 16 | 44 | 308 | 352 |
Ciclo: 7 | |||||
Curso: ENGENHARIA CIVIL Currículo: 2018 Período/Semestre: 2018/2 Ciclo: 7 Série: SÉTIMO | Carga horária | ||||
Código Disciplina | Oferta | Semanal | Prática | Teórica | Total |
R26D033 AEROPORTOS E FERROVIAS | ON-LINE | 1,5 | 0 | 33 | 33 |
M68D066 ESTRUTURA DE CONCRETO I | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
M69D099 ESTRUTURAS DE MADEIRAS E METÁLICAS | ON-LINE | 4,5 | 11 | 88 | 99 |
S04C066 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INCÊNDIO | PRESENCIAL | 3 | 22 | 44 | 66 |
M70D066 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
Disciplinas por série: 5 | Totais: | 15 | 33 | 297 | 330 |
Ciclo: 8 Série: OITAVO | Carga horária | ||||
Código Disciplina | Oferta | Semanal | Prática | Teórica | Total |
I31A033 ENGENHARIA DE TRÁFEGO | ON-LINE | 1,5 | 0 | 33 | 33 |
M72D066 ESTRUTURA DE CONCRETO II | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
M73D066 FUNDAÇÕES | PRESENCIAL | 3 | 0 | 66 | 66 |
M71D066 SISTEMAS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
Disciplinas por série: 4 | Totais: | 10,5 | 0 | 231 | 231 |
Ciclo: 9 Série: NONO | Carga horária | ||||
Código Disciplina | Oferta | Semanal | Prática | Teórica | Total |
DCV0018 ESTÁGIO | ON-LINE | 8,18 | 180 | 0 | 180 |
M74D066 OBRAS DE TERRA E CONTENÇÕES | PRESENCIAL | 3 | 0 | 66 | 66 |
J33D066 OPTATIVA I | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
DCV0016 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | ON-LINE | 1,5 | 0 | 33 | 33 |
M54D033 TRATAMENTO DE ÁGUA, EFLUENTES E RESÍDUOS SÓLIDOS | ON-LINE | 1,5 | 0 | 33 | 33 |
Disciplinas por série: 5 | Totais: | 17,18 | 180 | 198 | 378 |
Série: DÉCIMO Carga horária | |||||
Código Disciplina | Oferta | Semanal | Prática | Teórica | Total |
M75D066 GESTÃO DE OBRAS | PRESENCIAL | 3 | 22 | 44 | 66 |
J49D066 OPTATIVA II | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
Q71D033 PATOLOGIA E RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES | ON-LINE | 1,5 | 0 | 33 | 33 |
Q70D066 TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA CIVIL | ON-LINE | 3 | 0 | 66 | 66 |
DCV0017 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | ON-LINE | 1,5 | 0 | 33 | 33 |
Disciplinas por série: 5 | Totais: | 12 | 22 | 242 | 264 |
Curso: ENGENHARIA CIVIL Currículo: 2018 Período/Semestre: 2018/2 | |||||
Disciplinas Optativas: J51D066 LIBRAS | |||||
Qtde total disciplinas: | 53 | CH Total em Disciplinas EAD: | 2292 | C.H. Total em Disciplinas: | 3348 |
Qtde total de disciplinas EAD: | 36 | % CH total de disciplinas EAD: | 63,61 | Atividades Complementares: | 255 |
C.H. Total do Curso: | 3603 |
O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar competências e habilidades na área da Engenharia Civil. O curso de Engenharia Civil procura atrair pessoas com facilidade e/ou atraídas por disciplinas das ciências exatas, especialmente física e matemática, cujos conhecimentos estão presentes em abundância na atuação profissional e ainda possuam habilidades e atitudes que contribuam com o aperfeiçoamento profissional, tais como: concentração, liderança, agilidade, criatividade, raciocínio lógico e meticulosidade, que também são fundamentais para o exercício da profissão. Além disso, também procura atrair pessoas que tenham atenção aos detalhes, boa comunicação, capacidade de resolver problemas com praticidade e habilidade para trabalhar em equipe também são aspectos importantes para se destacar no mercado.
Define-se como perfil do profissional formado em Engenharia Civil os seguintes indicadores:
– Egresso com visão abrangente, espírito empreendedor, competência profissional e sensibilidade para atuar como agente de transformação.
– Profissional sintonizado com as transformações que caracterizam a dinâmica social e capaz de construir sua própria trajetória num mundo em frequentes mudanças.
– Profissional generalista, capaz de enfrentar os desafios da sociedade, do mercado de trabalho e das condições do exercício profissional, na perspectiva da formação continuada e criação de conhecimento.
O destaque dado para edificações neste curso habilita o graduado a projetar, planejar e executar construções de edifícios residenciais, comerciais ou industriais, mas também infraestrutura de transporte, saneamento entre outros, podendo participar de forma direta nas obras ou fornecer soluções de engenharia para edificações de terceiros, sublinhada pela perspectiva de avaliar e implementar medidas que visem a proteção e conservação ambientais e, ademais, desenvolver, agilizar e otimizar processos construtivos, com padrões de qualidade que assegurem competitividade.
O egresso deverá estar habilitado a exercer funções em empresas públicas ou privadas, na indústria, comércio e prestação de serviços de engenharia, incluindo a gerência e a administração de negócios. Além disso, deverá ser capaz de comunicar-se eficazmente com clientes, fornecedores, empregadores, proprietários, governo e demais colaboradores das organizações.
O curso de Engenharia Civil está focado em sanar as dificuldades que ameaçam o mercado de construção, como por exemplo, a falta de mão-de-obra especializada e a velocidade de formação que o mercado exige. Assim, prevê formar um profissional com formação ampla e diversificada do conhecimento, que dará uma contribuição importante para a mudança da sociedade, através do desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias que contribuam com a realização dos serviços de infraestrutura, transportes e habitação visando a melhoria da qualidade de vida da população, exercendo a profissão de forma ética e responsável, atendendo ao contínuo avanço tecnológico e as exigências para um desenvolvimento com sustentabilidade.