Engenharia Elétrica
O mercado de trabalho para o engenheiro eletricista é muito amplo. A indústria de um modo geral e as concessionárias de energia são as que mais oferecem oportunidades para os engenheiros eletricistas. O engenheiro eletricista é responsável por planejar, construir e manter sistemas capazes de gerar, transmitir e distribuir energia elétrica. Seu objetivo é levar energia elétrica a toda a população de forma segura e com qualidade. Quem deseja seguir carreira em Engenharia Elétrica deve gostar de Matemática, Física e Tecnologia. Curiosidade e interesse por solucionar problemas são outras características importantes deste profissional. Conhecimentos em inglês ajudarão o engenheiro eletricista a estar sempre atualizado com relação às novas tecnologias e tendências do setor.
O engenheiro eletricista lida com a geração, a transmissão e a distribuição da energia elétrica. Ele está habilitado a construir e a aplicar sistemas de automação e controle em linhas de produção industrial. Trabalha, também, no desenvolvimento de componentes eletroeletrônicos, na operação e manutenção de equipamentos em hospitais e clínicas e em projetos de instalações elétricas e de sistemas de proteção elétrica. Participa do projeto e da construção de usinas hidrelétricas, termelétricas e nucleares. Além das concessionárias de energia, são tradicionais empregadores o setor de telecomunicações, as fábricas de celulares, as indústrias de equipamentos, as fábricas de motores e geradores, as consultorias e as empresas prestadoras de serviços em computação.
Coordenador: Emiliano Augusto Reis Correa
Disciplinas
O Curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário do Norte – UNINORTE – destaca-se, no aspecto da capacitação de seu alunado por meio de grade curricular, envolvendo disciplinas nas áreas de geração, transmissão, distribuição e automação e controle, em baixa, média e alta tensão.
Infraestrutura
O Curso de Engenharia Elétrica da UNINORTE possui uma completa e moderna estrutura de aprendizagem, composta por salas específicas, salas 4.0 e laboratórios, desenvolvendo a interdisciplinaridade por meio de atividades técnico-científicas. Destacam-se os Laboratórios de Máquinas Elétricas e Acionamentos, de Sistemas de Potência, de Circuitos Elétricos e de Automação Industrial, permitindo que os alunos tenham o máximo de eficiência no aprendizado. Outro aspecto de relevância dos Cursos de Engenharia Elétrica é o incentivo na participação de Eventos de desenvolvimento intelectual, tais como o Projeto Noite Elétrica, ocasião em que o alunado expõe seus trabalhos técnicos-científicos desenvolvidos durante o período letivo na forma de Mostra de Experimentos e do Projeto de Estudos Técnicos Científicos de Engenharia Elétrica e de Controle e Automação da UNINORTE – ETCEECAU, em que os alunos finalistas fazem exposições de atividades na forma de Artigos.
Professores
O Corpo Docente da UNINORTE é formado por professores – mestres e doutores* – experientes e atuantes no mercado de trabalho, que sabem transmitir não somente o conhecimento técnico, mas também suas vivências e experiências de sucesso.
*O detalhamento do corpo docente do curso pode ser consultado no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
Biblioteca
A Instituição conta com bibliotecas físicas em seus campi, cujo acervo encontra-se tombado e informatizado, sendo a consulta livre pelo estudante. Paralelamente, a Instituição tem privilegiado o acervo virtual cujo contrato garante acesso ininterrupto e simultâneo por todos os seus usuários.
O acesso dos estudantes aos títulos virtuais ocorre por meio da Internet, seja no interior das Bibliotecas, dos laboratórios ou de seus próprios devices eletrônicos em qualquer área dos campi a partir de Wi-Fi ou de qualquer lugar onde esteja o aluno com acesso à Internet.
As Bibliotecas dispõem de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem, para atender estudantes com deficiências ou necessidades especiais. O descritivo desses equipamentos e suas funcionalidades estão descritos em documento específico disponível para consulta.
O acervo inclui assinaturas de periódicos virtuais especializados complementado por algumas assinaturas físicas.
MATRIZ CURRICULAR ENGENHARIA ELÉTRICA 2018
Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA | |||
Currículo: 2018 | |||
Ciclo: 1 | |||
Série: PRIMEIRO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
U14B066 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 3 | 66 |
J89D088 | COMUNICAÇÃO | 4 | 88 |
K24D066 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 3 | 66 |
N44D066 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS EXATAS | 3 | 66 |
M22D033 | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA | 1,5 | 33 |
D36C066 | QUÍMICA GERAL | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 6 | 17,5 | 385 | |
Ciclo: 2 | |||
Série: SEGUNDO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
C22C066 | CÁLCULO I | 3 | 66 |
M04D033 | FÍSICA ONDAS E CALOR | 1,5 | 33 |
B96C066 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 3 | 66 |
Z45B088 | GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | 4 | 88 |
M23D033 | SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 1,5 | 33 |
S41A066 | SISTEMAS DIGITAIS | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 6 | 16 | 352 | |
Ciclo: 3 | |||
Série: TERCEIRO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
J67D088 | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 4 | 88 |
C79C066 | CÁLCULO II | 3 | 66 |
G50B033 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 1,5 | 33 |
M25D066 | FÍSICA ELETRICIDADE | 3 | 66 |
Z61C066 | MICROCONTROLADORES | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 5 | 14,5 | 319 | |
Ciclo: 4 | |||
Série: QUARTO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
C80C066 | CÁLCULO III | 3 | 66 |
C87C033 | CÁLCULO NUMÉRICO | 1,5 | 33 |
M27D066 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 3 | 66 |
Z25B088 | DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS | 4 | 88 |
M24D066 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 5 | 14,5 | 319 | |
Ciclo: 5 | |||
Série: QUINTO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
M76D033 | CÁLCULO IV | 1,5 | 33 |
M77D066 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 3 | 66 |
M78D066 | ELETROMAGNETISMO I | 3 | 66 |
Z57C066 | ELETRÔNICA ANALÓGICA | 3 | 66 |
L90A033 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 1,5 | 33 |
C91C088 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 4 | 88 |
Disciplinas por série: 6 | 16 | 352 | |
Ciclo: 6 | |||
Série: SEXTO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
J72A066 | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 3 | 66 |
Z24B088 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 4 | 88 |
Q88A066 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 3 | 66 |
M79D066 | REDES DIGITAIS E INDÚSTRIAIS | 3 | 66 |
M26D066 | SINAIS E SISTEMAS | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 5 | 16 | 352 | |
Ciclo: 7 | |||
Série: SÉTIMO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
M29D066 | CONTROLE I | 3 | 66 |
Q86A066 | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 3 | 66 |
L87A066 | ELETROTÉCNICA | 3 | 66 |
M80D066 | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 4 | 12 | 264 | |
Ciclo: 8 | |||
Série: OITAVO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
R44D066 | ACIONAMENTOS ELÉTRICO | 3 | 66 |
M35D066 | CONTROLE II | 3 | 66 |
R04A066 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 3 | 66 |
R43D066 | SISTEMAS DE POTÊNCIA | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 4 | 12 | 264 | |
Ciclo: 9 | |||
Série: NONO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
Q81A066 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 3 | 66 |
DEL0013 | ESTÁGIO | 8,18 | 180 |
M81D066 | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS INDUSTRIAIS | 3 | 66 |
J33D066 | OPTATIVA I | 3 | 66 |
R45D066 | TECNOLOGIA DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICO | 3 | 66 |
DEL0011 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 1,5 | 33 |
Disciplinas por série: 6 | 21,68 | 477 | |
Série: DÉCIMO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
R46D066 | ESTABILIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICO | 3 | 66 |
J49D066 | OPTATIVA II | 3 | 66 |
M83D033 | PROTEÇÃO EM SISTEMAS DE ENERGIA | 1,5 | 33 |
DEL0012 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 1,5 | 33 |
M82D066 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 5 | 12 | 264 | |
Qtde total disciplinas: 52 | C.H. Total em Disciplinas: | 3348 | |
Atividades Complementares: | 255 | ||
C.H. Total do Curso: | 3603 |
MATRIZ CURRICULAR ENGENHARIA ELÉTRICA 2018