Sistema da Informação
Pode atuar em qualquer tipo de empresa de quase todos os setores, de bancos e organizações de saúde, empresas públicas e de comércio eletrônico. Este profissional administra fluxos de informação em qualquer rede de computadores, seja de empresas ou particulares.
Uma das funções de destaque é desenvolvimento de processamentos, sistemas de armazenamento e de recuperação de dados, além de disponibilizar esse material para usuários de redes, criando, adaptando e instalando programas para facilitar e organizar a consulta.
Monta e gerencia banco de dados e desenha páginas de sites, funcionais e elegantes – tarefa que exige versatilidade e criatividade.
O mercado de trabalho para esses profissionais é bastante vasto, visto que sistemas de informação são utilizados por diversos setores das organizações para planejamento e gerenciamento da infra-estrutura de informação e coordenação dos recursos de informação, como por exemplo: contabilidade, finanças, marketing, vendas, produção e outros.
Sistemas de Informação podem ser utilizados tanto para atender necessidades específicas destes setores, quanto para integrar toda a organização.
O curso de bacharelado em Sistemas de Informação do UNINORTE oferece uma sólida formação profissional em análise e programação para o desenvolvimento de softwares e aplicativos. Neste curso, o profissional é preparado para projetar, programar, instalar/configurar e a fazer manutenção em sistemas de software para qualquer empresa.
Duração: 04 anos
Coordenador: Jessica Soares de Oliveira
Turnos oferecidos: Matutino e Noturno
Período | Carga Horária |
1° Período | |
Gestão de times – Métodos Ágeis (Gestão Ágil de Projetos) | 60h |
Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade | 60h |
Design Centrado no Ser Humano | 40h |
Lógica Matemática | 40h |
Matemática Aplicada | 60h |
Sistemas Computacionais | 60h |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 60h |
2° Período | |
Banco de Dados | 60h |
ATIVIDADES PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE EXTENSÃO I | 80h |
ESTRUTURA DE DADOS | 40h |
UX/UI DESIGN | 60h |
PROGRAMAÇÃO – WEB CODING | 60h |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO | 40h |
Organização e Arquitetura de Computadores | 60h |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h |
3° Período | |
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DIREITOS INDIVIDUAIS | 80h |
CÓDIGOS DE ALTA PERFORMANCE – WEB | 60h |
REDES DE COMPUTADORES | 60h |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 60h |
DATABASE APPLICATION | 60h |
PROGRAMAÇÃO – MOBILE CODING | 60h |
ARQUITETURA DE SOFTWARE | 40h |
4° Período | |
CÓDIGOS DE ALTA PERFORMANCE – MOBILE | 60h |
FRONT-END FRAMEWORKS | 60h |
BACK-END FRAMEWORKS | 60h |
CLOUD COMPUTING | 60h |
ESTÁTISTICA E PROBABILIDADE | 60h |
MATURIDADE EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 40h |
ATIVIDADES PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE EXTENSÃO II | 80h |
5° Período | |
DEVOPS TOOLS | 60h |
TESTE DE SOFTWARE | 40h |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 40h |
GESTÃO CORPORATIVA COM TI | 40h |
INFRAESTRUTURA DE DATACENTERS | 60h |
GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÕES E DEPENDÊNCIA | 60h |
EMPREENDEDORISMO | 60h |
6° Período | |
MACHINE LEARNING | 60h |
QUALIDADE DE SOFTWARE | 40h |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60h |
BIG DATA | 60h |
GESTÃO DE PRODUTOS | 40h |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 40h |
GORVENANÇA EM TI | 40h |
ATIVIDADES PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE EXTENSÃO III | 80h |
OPTATIVA I | 60h |
7° Período | |
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ESTRUTURADOS EM COMPUTAÇÃO | 60h |
ENGENHARIA DE REQUISITOS | 40h |
BUSINESS INTELLIGENCE | 60h |
TÓPICOS INTEGRADORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60h |
ANÁLISE DE NEGÓCIOS | 60h |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 40h |
CIÊNCIA DE DADOS | 60h |
OPTATIVA II | 60h |
8° Período | |
TÓPICOS AVANÇADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60h |
METODOLOGIA DA PESQUISA | 40h |
FÁBRICA DE SOFTWARE | 60h |
ATIVIDADES PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE EXTENSÃO IV | 80h |
OPTATIVA III | 60h |