Tecnologia em Segurança do Trabalho
O tecnólogo em Segurança do Trabalho pode atuar desde pequenas empresas regionalizadas até grandes multinacionais, construção civil e diversos ramos da indústria.
Pode atuar também em empresas governamentais de médio e grande porte, pois torna-se necessária sua presença nestas companhias para maior verificação do cumprimento das normas trabalhistas, devido a seu tamanho e maior dificuldade de acompanhamento dos processos de trabalho.
O curso de Tecnologia de Segurança no Trabalho do UNINORTE tem por objetivo formar profissionais para atuar na prevenção de acidentes e apoiar no cuidado da saúde das pessoas em seu dia a dia nas organizações do trabalho. Este curso habilita o profissional para atuar em segurança empresarial, peritagem técnica e judicial, entre outras áreas.
Duração do curso: 3 anos
Turnos oferecidos: Matutino e Noturno
MATRIZ CURRICULAR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2018
Curso: TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO | |||
Currículo: 2018 | |||
Ciclo: 1 | |||
Série: PRIMEIRO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
J89D088 | COMUNICAÇÃO | 4 | 88 |
D40A066 | DIREITO DO TRABALHO | 3 | 66 |
G82D066 | ECONOMIA E MERCADO | 3 | 66 |
N44D066 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS EXATAS | 3 | 66 |
A62C066 | INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO | 3 | 66 |
U26A066 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 6 | 19 | 418 | |
Ciclo: 2 | |||
Série: SEGUNDO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
Z24B088 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 4 | 88 |
K24D066 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 3 | 66 |
O89D066 | LEGISLAÇÃO E NORMAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 3 | 66 |
O88D066 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO | 3 | 66 |
P32C066 | PRIMEIROS SOCORROS | 3 | 66 |
B72C066 | PSICOLOGIA APLICADA | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 6 | 19 | 418 | |
Ciclo: 3 | |||
Série: TERCEIRO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
Q75C066 | BIOSSEGURANÇA | 3 | 66 |
E76A066 | ERGONOMIA | 3 | 66 |
O90D066 | ESTUDO DAS PATOLOGIAS DO TRABALHO | 3 | 66 |
C91C088 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 4 | 88 |
O92D066 | PROTEÇÃO PARA INCÊNDIOS, EXPLOSÕES, SINISTROS E PÂNICO | 3 | 66 |
O91D066 | SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 6 | 19 | 418 | |
Ciclo: 3 | |||
Série: QUARTO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
J67D088 | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 4 | 88 |
O94D066 | AUDITORIA, LAUDO E PERÍCIA | 3 | 66 |
X50A066 | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | 3 | 66 |
O93D066 | HIGIENE NO TRABALHO: AGENTES FÍSICOS | 3 | 66 |
H87D066 | LEGISLAÇÃO E AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 3 | 66 |
Y13A066 | SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 6 | 19 | 418 | |
Ciclo: 4 | |||
Série: QUINTO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
Z25B088 | DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS | 4 | 88 |
O95D066 | HIGIENE DO TRABALHO: AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS | 3 | 66 |
O97D066 | MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCOS | 3 | 66 |
O98D066 | SEGURANÇA DO TRABALHO EM ELETRICIDADE | 3 | 66 |
O99D066 | SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 3 | 66 |
O96D066 | TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS NA SEGURANÇA DO TRABALHO | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 6 | 19 | 418 | |
Série: SEXTO | Carga horária | ||
Código | Disciplina | Semanal | Total |
P03D066 | EDUCAÇÃO E PROCEDIMENTOS EM EMERGÊNCIAS | 3 | 66 |
Q35B066 | OPTATIVA | 3 | 66 |
H98D066 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3 | 66 |
P01D066 | SEGURANÇA DO TRABALHO EM PARQUES INDUSTRIAIS | 3 | 66 |
P02D066 | SEGURANÇA DO TRABALHO NO AMBIENTE HOSPITALAR | 3 | 66 |
Disciplinas por série: 5 | 15 | 330 | |
Qtde total disciplinas: 35 | C.H. Total em Disciplinas: | 2420 | |
Atividades Complementares: | 110 | ||
C.H. Total do Curso: | 2530 |
MATRIZ CURRICULAR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2018