Já sabe em que Unidade vai estudar? Confira aqui
Sexta-feira, 19 de Fevereiro de 2016 às 14h42Antes das aulas começarem, dê uma lida nas informações abaixo para saber o endereço da Unidade em que você vai estudar. Anote os endereços ou salve as informações em seu celular.
| SAÚDE | |||
| CURSOS | PERÍODOS | TURNO | UNIDADE |
| Biomedicina | 1º e 3° | MAT | 1 |
| Enfermagem | 1º ao 10º | MAT | 1 |
| 1º, 2º, 7º e 9º | VESP | 1 | |
| 1º ao 10º | NOITE | 1 | |
| Estética | 1º ao 5º | MAT | 1 |
| 1º ao 6º | NOITE | 1 | |
| Fisioterapia | 1º ao 10º | MAT | 1 |
| 1° | VESP | 1 | |
| 1º ao 10º | NOITE | 10 | |
| Med. Veterinária | 1°, 3º e 5º | MAT | 1 |
| 1º ao 5º | NOITE | 1 | |
| Serviço Social | 1°, 5° e 7° | MAT | 11 |
| Flex 1º,2º,3º e 5º | NOITE | 6 | |
| 1° ao 8° | NOITE | 11 | |
| Psicologia | 1º, 3º, 5º, 7º,9º | MAT | 10 |
| do 1° ao 10° | NOITE | 10 | |
| Nutrição | 1°, 3°, 7° | MAT | 10 |
| 1° ao 7° | NOITE | 10 | |
| Farmácia | 1º ao 10º | MAT | 10 |
| 1º ao 10º | NOITE | 1 | |
| Fonoaudiologia | 1°, 3° e 7° | MAT | 10 |
| 1°, 3º e 5º | NOITE | 10 | |
| Odontologia | 1º, 3°, 5°, 7° e 9º | VESP | 1 |
| 1º ao 10º | NOITE | 10 | |
| CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | |||
| CURSO | PERÍODO | TURNO | UNIDADE |
| ADMINISTRAÇÃO | 1º ao 8º | Matutino | 6 |
| Flex 1°, 3º e 5º | |||
| 1° | Vespertino | ||
| 1º ao 8º | Noturno | ||
| GEX 2º ao 8º | |||
| Flex 1º ao 5º | |||
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1º, 3º, 5º e 7º | Matutino | 6 |
| Flex 1º ao 5º | Noturno | ||
| 1º ao 8º | |||
| C. ECONÔMICAS | 1º, 3º e 7º | Noturno | 10 |
| DIREITO | 1º ao 9º | Vespertino | 7 |
| 1º ao 9º | Noturno | ||
| TEC. GESTÃO DA QUALIDADE | 1º | Matutino | 6 |
| 1º ao 4º | Noturno | ||
| MARKETING | 7º | Noturno | 6 |
| JORNALISMO | 2º, 4º e 8º | Matutino | 4 |
| 1º a 8º | Noturno | ||
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1º | Matutino | 4 |
| 1º a 7º | Noturno | ||
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 1º, 3º e 5º | Matutino | 10 |
| 7º | Noturno | ||
| LOGÍSTICA | Flex 1º, 2º e 4º | Matutino | 6 |
| Flex 1ª a 4º | Noturno | 6 | |
| GEX 2º a 4º | Noturno | 6 | |
| 1º a 4º | Noturno | 6 | |
| TEC. GESTÃO DE RH | 1º a 3º | Noturno | 6 |
| Flex 1º a 4º | Noturno | 6 | |
| GEX 1º a 4º | Noturno | 6 | |
| TEC. MARKETING | 1º e 3° | Noturno | 6 |
| GEX 1º e 3º | Noturno | 6 | |
| TURISMO | 1º, 3º e 5º | Matutino | 6 |
| LICENCIATURAS | |||
| CURSOS | PERÍODOS | TURNO | UNIDADES |
| Educação Física | TODOS | TODOS | 13 |
| Biologia (LIC) | 1º ao 7º | MAT | 10 |
| Geografia | 1° a 7° | NOT | 10 |
| História | 1º a 7º | MAT | 11 |
| 1º ao 6º | NOT | 11 | |
| Letras L. Inglesa | 1º ao 7º | MAT | 10 |
| 1º, 3º, 5° e 7º | NOT | 10 | |
| Matemática | 7° | MAT | 11 |
| 1º ao 6º | NOT | 11 | |
| Química | 1°, 3º, 5º e 7º | MAT | 11 |
| Pedagogia | 1°,2°,3°,5° e 7° | MAT | 11 |
| 1° e 7° | VESP | 11 | |
| 1º ao 8º | NOT | 11 | |
| EXATAS | |||
| CURSOS | PERÍODOS | TURNO | UNIDADES |
| Arquitetura | 1°,3°,5° e 7° | MAT | 8 |
| 1°, 3° e 9° | VESP | 8 | |
| 1°ao 10° | NOT | 8 | |
| C. da Computação | 1° e 3°
1° |
MAT
VESP |
4 |
| 1º ao 8º | NOT | 4 | |
| Design Gráfico | 1° | MAT | 8 |
| 1º,3°,5°e 6º | NOT | 4 | |
| Eng. Elétrica | 1° | MAT | 9 |
| TODOS | NOT | 12 | |
| Eng. Mecânica | 1°,3°,5° e 8° | MAT | 9 |
| 1° | VESP | 9 | |
| 1°,2°,4°,5°,6°,7°,9° e 10° | NOT | 9 | |
| Eng. De Produção | 1°,2°,4°,5°,6°,7°,9° e 10° | NOT | 9 |
| Engenharia Civil | 1°,2°,3° e 5° | MAT | 9 |
| 2º, 4º, 6º e 8º | VESP | 3 | |
| TODOS | NOT | 3 | |
| Eng. Ambiental | 1°,2°,4°,5°,6°,7°,9° e 10° | NOT | 12 |
| Petróleo e Gás | 1°,3°,4°,5° e 6° | NOT | 3 |
| Tec. Em Rede Comp | 1º ao 6º | NOT | 11 |
